Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Panjang OA: | 45,5 m | Lebar Lambung: | 9,1 m |
---|---|---|---|
Kedalaman Lambung: | 2,75 m | Rancangan: | 1,7 m |
Tenaga Mesin: | 2223kw | Kapasitas: | 5000 m3/jam |
Kedalaman Pengerukan: | 18 m | Jarak Debit: | 2000 M |
Menyoroti: | pemotong disesuaikan sedotan dredger,Kapal penggerek baru,Penggerek sedotan pemotong baru |
Kapasitas Pengeboran yang Disesuaikan 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H Cutter Suction Dredger
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION Dredger
- Deskripsi produk
Julong cutter suction dredger, terutama digunakan dalam penggerudian modal, penggerudian pemeliharaan, penggerudian lingkungan, penggerudian sungai, penggerudian danau dan waduk, penggerudian pelabuhan, penggerudian infrastruktur,penambangan pasir, reklamasi tanah dll, kita cutter suction dredger mampu penggerek berbagai jenis tanah, lumpur, pasir dan bahkan batu.kita juga bisa membangun customized pengeboran yang paling cocok, efisien dan berkelanjutan dan untuk proyek Anda, dengan pengalaman dan pengetahuan kami, kami akan selalu menemukan pilihan terbaik untuk Anda.
- Spesifikasi Teknis
Model | Kedalaman Pengeboran | Kapasitas Pengeboran | Pipa sedotan / pembuangan Dia. | Kekuatan mesin |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/jam | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/jam | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/jam | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m | 2500 m3/jam | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/jam | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/jam | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/jam | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Parameter di atas hanya untuk referensi. Kami dapat menyesuaikan mereka sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Fitur&Keuntungan
- Kunjungan pelanggan
Kontak Person: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950