Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Panjang OA: | 45,5 m | Lebar Lambung: | 9,1 m |
---|---|---|---|
Kedalaman Lambung: | 2,75 m | Rancangan: | 1,7 m |
Tenaga Mesin: | 2223kw | Kapasitas: | 5000 m3/jam |
Kedalaman Pengerukan: | 18 m | Jarak Debit: | 2000 M |
Menyoroti: | Penggerek pasir 18m untuk dijual,18m sand dredger untuk dijual,Dredge pasir khusus untuk dijual |
JLCSD650 Cutter Suction Dredger dengan kedalaman penggerek 18m Disesuaikan oleh JULONG
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION Dredger
- Spesifikasi Teknis
Model | Kedalaman Pengeboran | Kapasitas Pengeboran | Pipa sedotan / pembuangan Dia. | Kekuatan mesin |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/jam | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/jam | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/jam | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m | 2500 m3/jam | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/jam | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/jam | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/jam | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Parameter di atas hanya untuk referensi. Kami dapat menyesuaikan mereka sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Fitur&Keuntungan
- Sertifikat
- Kunjungan pelanggan
Kontak Person: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950