Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kedalaman Pengerukan: | 5 M | Kapasitas: | 500 m3/jam |
---|---|---|---|
Pipa Hisap Dia.: | 200 mm | Pipa Pembuangan Dia.: | 200 mm |
Jarak Debit: | 500 m | Sistem kontrol: | Hidraulik |
Jaminan: | 12 bulan | Layanan yang Disesuaikan: | Disediakan |
Menyoroti: | Kapal penggores profesional,mesin penggerek penghisap pemotong profesional,Kapal penggerek sedotan 500 m3/jam |
Model | Kedalaman Pengeboran | Kapasitas Pengeboran | Pipa sedotan / pembuangan Dia. | Kekuatan mesin |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/jam | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/jam | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/jam | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m | 2500 m3/jam | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/jam | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/jam | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/jam | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Parameter di atas hanya untuk referensi. Kami dapat menyesuaikan mereka sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Di bengkel
- Di tempat kerja
a.38 tahun pengalaman dalam manufaktur dredger
b.sertifikasi ISO,CCS,BV,CE,EAC
c. Mendukung kunjungan dan inspeksi pabrik
d.Sistem manajemen yang sempurna dan tim perusahaan yang matang
e.Pekerja teknis inti dan tim R&D
f.Produktivitas yang dapat diandalkan, kontrol kualitas produk yang ketat
Struktur modular, mudah dibongkar dan diangkut
h. Peralatan kami:
1.Operasi satu orang.Sistem kontrol PLC Siemens yang paling canggih.
2. Sistem penggerak pemotong yang sangat efektif
3. Dapat diandalkansistem hidraulik.
4Sistem pendingin air tawar.
5. sepenuhnya dirakit dandiuji sepenuhnyasebelum melahirkan.
6Sangat.pemasangan sederhana dan cepatdengan insinyur berpengalaman.
7. Desain standar, memungkinkanwaktu pengiriman yang singkat.
8. suku cadang standar yang tersedia dari stok.
9.Dirancang sebagai standaruntuk memenuhi syarat untuk sertifikat perairan pesisir.
Kontak Person: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950